฿ 9,590 ฿ 10,900
ลด -
13 %
Zyxel 8-port GbE Smart Managed PoE Switch (GS1920-8HPv2)
คูปอง
การส่งสินค้า
กทม 20
ต่างจังหวัด 20
บริการ
7 วันคืนสินค้าง่าย
1 year
เกีบเงินปลายทางได้
คะแนนและรีวิว ( 0 )
ยังไม่มีรีวิว
คำถามลูกค้า ( 0 )
ยังไม่มีคำถาม
คำอธิบายสั้น
| Product name | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch |
| Switch class | Smart Managed |
| Total port count | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 |
| Gigabit SFP | - |
| PoE ports | 8 |
| Total PoE budget (Watts) | 130 |
| High power PoE 802.3at | Yes |
| Switching capacity (Gbps) | 20 |
| Forwarding rate (Mpps) | 15 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K |
| Flash/RAM | 32 MB/256 MB |
| Input | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 161.8 |
คุณสมบัติทั่วไป
| แบรนด์ยี่ห้อ | ZYXEL |
| สิ่งที่ให้มาในกล่อง | |
| MODEL | Zyxel 8-port GbE Smart Managed PoE Switch (GS1920-8HPv2) |
| Video |
รายละเอียดสินค้า
| Product name | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch |
| Switch class | Smart Managed |
| Total port count | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 |
| Gigabit SFP | - |
| PoE ports | 8 |
| Total PoE budget (Watts) | 130 |
| High power PoE 802.3at | Yes |
| Switching capacity (Gbps) | 20 |
| Forwarding rate (Mpps) | 15 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K |
| Flash/RAM | 32 MB/256 MB |
| Input | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 161.8 |




