฿ 4,590 ฿ 5,999
7 วันคืนสินค้าง่าย
3 years
เกีบเงินปลายทางได้
ยังไม่มีคำถาม
PORTABLE Monitor 15.6'' VIEWSONIC VA1655 PORTABLE (IPS, USB-C, SPK) 60Hz
- Display : 16" IPS
- Response Time : 7ms
- Resolution : 1920 x 1080 @60Hz
- Contrast Ratio : 800:1
- Interface : Mini HDMI x 1, USB Type-C
- Speakers : 0.8Watts x2
- จอภาพแบบพกพาขนาด 16 นิ้ว พร้อม USB Type-C
- Easily extend your content from laptops and mobile devices
- Work Anywhere with Flexible Setup
- Compact size, light weight, and highly portable
- Tilt up to 53 Degree
- Supports Vertical Layout
| แบรนด์ยี่ห้อ | Viewsonic |
| ขนาดหน้าจอ | 15.6 |
| สิ่งที่ให้มาในกล่อง | PORTABLE Monitor 15.6'' VIEWSONIC VA1655 PORTABLE (IPS, USB-C, SPK) 60Hz |
| MODEL | PORTABLE Monitor 15.6'' VIEWSONIC VA1655 PORTABLE (IPS, USB-C, SPK) 60Hz |
| หน้าจอ type | 1920 x 1080 @60Hz |
| Video |

คุณสมบัติ PORTABLE Monitor 15.6'' VIEWSONIC VA1655 PORTABLE (IPS, USB-C, SPK) 60Hz
| Brand | Viewsonic |
| Model | VA1655 PORTABLE |
| Screen Size | 16'' |
| Panel Type | IPS |
| Pixel Pitch | 0.179 mm (H) x 0.179 mm (V) |
| Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
| Brightness | 250cd/m² (typ) |
| Contrast Ratio | 800 : 1 (typ) |
| Dynamic Contrast Ratio | 50M : 1 |
| Viewing Angle | 170º horizontal / 170º vertical |
| Response Time | 7ms (Typical GTG) |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Color Support | 16.2M |
| Color Gamut | 45% NTSC (Typ) / 64% sRGB (Typ) |
| HDMI | None |
| DisplayPort | None |
| DVI | None |
| D-Sub (VGA) | None |
| Mini HDMI | None |
| Mini DisplayPort | 1 Port |
| USB | 1 x USB Type-C (USB 3.2) DisplayPort Alt mode only (60W power charger) |
| Speaker | 2 x 0.8Watts |
| Special Features | Tilt (Forward/Back): 30º / 53º |
| Package Contents | 1 x VA1655 |
| Dimension | (W x D x H) : 35.90 x 22.70 x 1.70 cm |
| Net Weight | 0.70 KG |
| Package Dimension | (W x D x H) : 43.40 x 39.10 x 8.50 cm |
| Gross Weight | 1.70 KG |
| Volume | 14,423.99 cm3 |



